place
0004 - Seniorenresidenz Augustinum
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 120 | 35,8 % |
| Nein | 215 | 64,2 % |
| Gültige Stimmen | 335 | 86,1 % |
| Ungültige Stimmen | 54 | 13,9 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 260 | 79,0 % |
| Nein | 69 | 21,0 % |
| Gültige Stimmen | 329 | 84,6 % |
| Ungültige Stimmen | 60 | 15,4 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 57 | 16,9 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 280 | 83,1 % |
| Gültige Stimmen | 337 | 86,6 % |
| Ungültige Stimmen | 52 | 13,4 % |