place
Landkreis Landsberg am Lech
Wahlbeteiligung: 70,7 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 24.997 | 37,7 % | -0,8 |
| GRÜNE | 10.091 | 15,2 % | -8,7 |
| SPD | 4.896 | 7,4 % | +0,1 |
| AfD | 7.144 | 10,8 % | +3,5 |
| FREIE WÄHLER | 4.321 | 6,5 % | +2,1 |
| FDP | 2.743 | 4,1 % | +0,6 |
| ÖDP | 1.738 | 2,6 % | -1,9 |
| DIE LINKE | 831 | 1,3 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 1.643 | 2,5 % | +0,5 |
| Tierschutzpartei | 802 | 1,2 % | +0,0 |
| Volt | 1.623 | 2,4 % | +1,7 |
| PIRATEN | 272 | 0,4 % | -0,1 |
| FAMILIE | 242 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 81 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 189 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 162 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 42 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 97 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 28 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 27 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 96 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 7 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 10 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 6 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 60 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 459 | 0,7 % | +0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 229 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 2.683 | 4,0 % | +4,0 |
| DAVA | 41 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 37 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 161 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 39 | 0,1 % | +0,1 |
| 428 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 110 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 93.998 | - | - |
| Wähler | 66.501 | 70,7 % | - |
| Ungültige Stimmen | 166 | 0,2 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 66.335 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09181113 - Denklingen
- 09181114 - Dießen
- 09181116 - Egling
- 09181122 - Geltendorf
- 09181128 - Kaufering
- 09181130 - Landsberg am Lech
- 09181132 - Penzing
- 09181145 - Weil
- 091815138 - Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal
- 091815139 - Verwaltungsgemeinschaft Igling
- 091815140 - Verwaltungsgemeinschaft Prittriching
- 091815141 - Verwaltungsgemeinschaft Pürgen
- 09181144 - Utting am Ammersee
- 091815142 - Verwaltungsgemeinschaft Reichling
- 091815143 - Verwaltungsgemeinschaft Schondorf
- 091815144 - Verwaltungsgemeinschaft Windach