place
09181130 - Landsberg am Lech
Wahlbeteiligung: 66,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 4.872 | 34,6 % | -0,0 |
| GRÜNE | 2.458 | 17,5 % | -9,2 |
| SPD | 1.278 | 9,1 % | +0,7 |
| AfD | 1.505 | 10,7 % | +2,8 |
| FREIE WÄHLER | 566 | 4,0 % | +0,6 |
| FDP | 616 | 4,4 % | +0,4 |
| ÖDP | 367 | 2,6 % | -1,6 |
| DIE LINKE | 208 | 1,5 % | -1,2 |
| Die PARTEI | 422 | 3,0 % | +0,9 |
| Tierschutzpartei | 178 | 1,3 % | +0,2 |
| Volt | 343 | 2,4 % | +1,6 |
| PIRATEN | 68 | 0,5 % | -0,2 |
| FAMILIE | 43 | 0,3 % | -0,0 |
| MERA25 | 24 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 37 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 32 | 0,2 % | +0,0 |
| HEIMAT | 6 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 14 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 22 | 0,2 % | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 14 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 107 | 0,8 % | +0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 54 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 673 | 4,8 % | +4,8 |
| DAVA | 14 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 24 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 6 | 0,0 % | +0,0 |
| 83 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 24 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 21.353 | - | - |
| Wähler | 14.114 | 66,1 % | - |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,2 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 14.080 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Historisches Rathaus
- 0002 - Agrarbildungszentrum
- 0003 - Kloster der Dominikanerinnen
- 0004 - Schule am Luisenhof
- 0005 - Grundschule Pössinger Straße
- 0006 - Jugendzentrum
- 0007 - Grundschule in der Katharinenvorstadt I
- 0008 - Grundschule in der Katharinenvorstadt II
- 0009 - Agentur für Arbeit
- 0010 - Mittelschule Landsberg am Lech I
- 0011 - Mittelschule Landsberg am Lech II
- 0012 - Dominikus-Zimmermann-Gymnasium
- 0013 - Kindergarten St. Elisabeth
- 0014 - Kinderkrippe Lechwichtel
- 0015 - IWL Werkstätten
- 0016 - Heilpäd. Tagesstätte der Lebenshilfe
- 0017 - Evangelisches Gemeindehaus
- 0018 - Feuerwehrhaus Ellighofen
- 0019 - Grundschule Erpfting
- 0020 - Ehem. Schule Pitzling
- 0021 - Feuerwehrhaus Reisch
- 0022 - THW (Technisches Hilfswerk)
- 0031 - Briefwahllokal I
- 0032 - Briefwahllokal II
- 0033 - Briefwahllokal III
- 0034 - Briefwahllokal IV
- 0035 - Briefwahllokal V
- 0036 - Briefwahllokal VI
- 0037 - Briefwahllokal VII
- 0038 - Briefwahllokal VIII