09181116 - Egling

Wahlbeteiligung: 73,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09181116 - Egling
Endergebnis, 10.06.2024, 14:24:12

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 562 40,6 % -1,9
GRÜNE 155 11,2 % -3,5
SPD 62 4,5 % -0,2
AfD 191 13,8 % +7,0
FREIE WÄHLER 121 8,7 % +4,5
FDP 51 3,7 % +0,3
ÖDP 74 5,3 % -6,2
DIE LINKE 9 0,6 % -0,7
Die PARTEI 21 1,5 % -0,6
Tierschutzpartei 12 0,9 % -0,3
Volt 29 2,1 % +1,7
PIRATEN 6 0,4 % -0,3
FAMILIE 9 0,6 % +0,6
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,5 % +0,3
PdH 1 0,1 % -0,4
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 9 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,8 % +0,8
BSW 39 2,8 % +2,8
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.891 - -
Wähler 1.386 73,3 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 1.385 99,9 % +0,1