place
Landkreis Ebersberg
Wahlbeteiligung: 72,34 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 29.606 | 39,73 % | +0,72 |
GRÜNE | 11.201 | 15,03 % | -7,77 |
SPD | 6.480 | 8,70 % | +0,11 |
AfD | 6.945 | 9,32 % | +2,35 |
FREIE WÄHLER | 4.504 | 6,04 % | +1,28 |
FDP | 3.761 | 5,05 % | +0,92 |
ÖDP | 1.599 | 2,15 % | -1,43 |
DIE LINKE | 890 | 1,19 % | -0,68 |
Die PARTEI | 1.277 | 1,71 % | -0,15 |
Tierschutzpartei | 905 | 1,21 % | +0,07 |
Volt | 2.112 | 2,83 % | +1,95 |
PIRATEN | 265 | 0,36 % | -0,20 |
FAMILIE | 260 | 0,35 % | -0,01 |
MERA25 | 130 | 0,17 % | +0,17 |
TIERSCHUTZ hier! | 207 | 0,28 % | +0,10 |
PdH | 209 | 0,28 % | +0,15 |
HEIMAT | 50 | 0,07 % | +0,07 |
Bündnis C | 76 | 0,10 % | +0,01 |
Verjüngungsforschung | 36 | 0,05 % | +0,05 |
BIG | 34 | 0,05 % | +0,01 |
MENSCHLICHE WELT | 68 | 0,09 % | +0,01 |
DKP | 6 | 0,01 % | -0,01 |
MLPD | 12 | 0,02 % | +0,01 |
SGP | 8 | 0,01 % | +0,00 |
ABG | 42 | 0,06 % | +0,06 |
dieBasis | 276 | 0,37 % | +0,37 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 273 | 0,37 % | +0,37 |
BSW | 2.356 | 3,16 % | +3,16 |
DAVA | 96 | 0,13 % | +0,13 |
KLIMALISTE | 43 | 0,06 % | +0,06 |
LETZTE GENERATION | 163 | 0,22 % | +0,22 |
PDV | 46 | 0,06 % | +0,06 |
465 | 0,62 % | +0,62 | |
V-Partei³ | 124 | 0,17 % | +0,17 |
Wahlberechtigte | 103.251 | - | - |
Wähler | 74.693 | 72,34 % | +3,63 |
Ungültige Stimmen | 168 | 0,22 % | -0,01 |
Gültige Stimmen | 74.525 | 99,78 % | +0,01 |
Untergeordnete Gebiete
- 09175111 - Anzing
- 09175115 - Ebersberg
- 09175118 - Forstinning
- 09175122 - Grafing
- 09175124 - Kirchseeon
- 09175127 - Markt Schwaben
- 09175132 - Vaterstetten
- 09175133 - Pliening
- 09175135 - Poing
- 09175137 - Steinhöring
- 09175139 - Zorneding
- 091755112 - Verwaltungsgemeinschaft Aßling
- 09175123 - Hohenlinden
- 091755114 - Verwaltungsgemeinschaft Glonn