Wahlbeteiligung: 74,51 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 5.522 | 41,61 % | +0,68 |
GRÜNE | 2.189 | 16,50 % | -7,24 |
SPD | 1.164 | 8,77 % | -0,27 |
AfD | 986 | 7,43 % | +1,70 |
FREIE WÄHLER | 527 | 3,97 % | +0,21 |
FDP | 926 | 6,98 % | +1,80 |
ÖDP | 249 | 1,88 % | -1,08 |
DIE LINKE | 132 | 0,99 % | -0,86 |
Die PARTEI | 183 | 1,38 % | -0,20 |
Tierschutzpartei | 159 | 1,20 % | +0,01 |
Volt | 412 | 3,10 % | +2,24 |
PIRATEN | 38 | 0,29 % | -0,25 |
FAMILIE | 50 | 0,38 % | +0,17 |
MERA25 | 21 | 0,16 % | +0,16 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,20 % | -0,02 |
PdH | 33 | 0,25 % | +0,18 |
HEIMAT | 7 | 0,05 % | +0,05 |
Bündnis C | 11 | 0,08 % | -0,01 |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,05 % | +0,05 |
BIG | 2 | 0,02 % | -0,03 |
MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,11 % | +0,06 |
DKP | 1 | 0,01 % | -0,02 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,01 |
SGP | 0 | 0,00 % | -0,01 |
ABG | 4 | 0,03 % | +0,03 |
dieBasis | 41 | 0,31 % | +0,31 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 51 | 0,38 % | +0,38 |
BSW | 368 | 2,77 % | +2,77 |
DAVA | 9 | 0,07 % | +0,07 |
KLIMALISTE | 7 | 0,05 % | +0,05 |
LETZTE GENERATION | 24 | 0,18 % | +0,18 |
PDV | 6 | 0,05 % | +0,05 |
86 | 0,65 % | +0,65 | |
V-Partei³ | 15 | 0,11 % | +0,11 |
Wahlberechtigte | 17.845 | - | - |
Wähler | 13.297 | 74,51 % | +1,28 |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,20 % | +0,05 |
Gültige Stimmen | 13.270 | 99,80 % | -0,05 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1
- 0002 - Stimmbezirk 2
- 0003 - Stimmbezirk 3
- 0004 - Stimmbezirk 4
- 0005 - Stimmbezirk 5
- 0006 - Stimmbezirk 6
- 0007 - Stimmbezirk 7
- 0008 - Stimmbezirk 8
- 0009 - Stimmbezirk 9
- 0010 - Stimmbezirk 10
- 0011 - Stimmbezirk 11
- 0012 - Stimmbezirk 12
- 0013 - Stimmbezirk 13
- 0014 - Stimmbezirk 14
- 0015 - Stimmbezirk 15
- 0031 - Stimmbezirk 31
- 0032 - Stimmbezirk 32
- 0033 - Stimmbezirk 33
- 0034 - Stimmbezirk 34
- 0035 - Stimmbezirk 35
- 0036 - Stimmbezirk 36
- 0037 - Stimmbezirk 37
- 0038 - Stimmbezirk 38
- 0039 - Stimmbezirk 39
- 0040 - Stimmbezirk 40
- 0041 - Stimmbezirk 41
- 0042 - Stimmbezirk 42
- 0043 - Stimmbezirk 43
- 0044 - Stimmbezirk 44
- 0045 - Stimmbezirk 45