Wahlbeteiligung: 71,32 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.851 | 36,70 % | +2,98 |
GRÜNE | 1.175 | 15,12 % | -9,52 |
SPD | 780 | 10,04 % | +0,16 |
AfD | 743 | 9,56 % | +2,09 |
FREIE WÄHLER | 360 | 4,63 % | -0,86 |
FDP | 440 | 5,66 % | +0,84 |
ÖDP | 154 | 1,98 % | -1,40 |
DIE LINKE | 84 | 1,08 % | -0,88 |
Die PARTEI | 148 | 1,91 % | -0,22 |
Tierschutzpartei | 107 | 1,38 % | +0,25 |
Volt | 287 | 3,69 % | +2,83 |
PIRATEN | 38 | 0,49 % | -0,12 |
FAMILIE | 28 | 0,36 % | -0,16 |
MERA25 | 20 | 0,26 % | +0,26 |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,23 % | +0,06 |
PdH | 37 | 0,48 % | +0,33 |
HEIMAT | 6 | 0,08 % | +0,08 |
Bündnis C | 7 | 0,09 % | -0,05 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,05 % | +0,05 |
BIG | 3 | 0,04 % | +0,01 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,12 % | +0,04 |
DKP | 1 | 0,01 % | +0,01 |
MLPD | 2 | 0,03 % | +0,03 |
SGP | 2 | 0,03 % | +0,01 |
ABG | 1 | 0,01 % | +0,01 |
dieBasis | 27 | 0,35 % | +0,35 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 32 | 0,41 % | +0,41 |
BSW | 280 | 3,60 % | +3,60 |
DAVA | 18 | 0,23 % | +0,23 |
KLIMALISTE | 11 | 0,14 % | +0,14 |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,12 % | +0,12 |
PDV | 4 | 0,05 % | +0,05 |
65 | 0,84 % | +0,84 | |
V-Partei³ | 18 | 0,23 % | +0,23 |
Wahlberechtigte | 10.906 | - | - |
Wähler | 7.778 | 71,32 % | +4,86 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,12 % | -0,13 |
Gültige Stimmen | 7.769 | 99,88 % | +0,13 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0002 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0003 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0004 - Anni-Pickert-Grund und Mittelschule
- 0005 - Anni-Pickert-Grund und Mittelschule
- 0006 - Anni-Pickert-Grund und Mittelschule
- 0007 - Anni-Pickert-Grund und Mittelschule
- 0011 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0012 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0013 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0014 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0015 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0016 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße