place
09175127 - Markt Schwaben
Wahlbeteiligung: 70,49 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.377 | 38,19 % | +2,52 |
GRÜNE | 939 | 15,09 % | -7,64 |
SPD | 579 | 9,30 % | -1,16 |
AfD | 594 | 9,54 % | +2,00 |
FREIE WÄHLER | 372 | 5,98 % | +1,11 |
FDP | 251 | 4,03 % | +0,71 |
ÖDP | 148 | 2,38 % | -1,28 |
DIE LINKE | 88 | 1,41 % | -0,63 |
Die PARTEI | 107 | 1,72 % | -0,43 |
Tierschutzpartei | 74 | 1,19 % | +0,08 |
Volt | 181 | 2,91 % | +1,64 |
PIRATEN | 28 | 0,45 % | -0,13 |
FAMILIE | 31 | 0,50 % | +0,16 |
MERA25 | 19 | 0,31 % | +0,31 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,43 % | +0,24 |
PdH | 18 | 0,29 % | +0,20 |
HEIMAT | 4 | 0,06 % | +0,06 |
Bündnis C | 11 | 0,18 % | +0,02 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,03 % | +0,03 |
BIG | 8 | 0,13 % | +0,06 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,13 % | -0,03 |
DKP | 0 | 0,00 % | -0,02 |
MLPD | 1 | 0,02 % | +0,02 |
SGP | 1 | 0,02 % | +0,02 |
ABG | 3 | 0,05 % | +0,05 |
dieBasis | 22 | 0,35 % | +0,35 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,26 % | +0,26 |
BSW | 203 | 3,26 % | +3,26 |
DAVA | 32 | 0,51 % | +0,51 |
KLIMALISTE | 2 | 0,03 % | +0,03 |
LETZTE GENERATION | 16 | 0,26 % | +0,26 |
PDV | 4 | 0,06 % | +0,06 |
47 | 0,76 % | +0,76 | |
V-Partei³ | 11 | 0,18 % | +0,18 |
Wahlberechtigte | 8.858 | - | - |
Wähler | 6.244 | 70,49 % | +6,22 |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,32 % | +0,06 |
Gültige Stimmen | 6.224 | 99,68 % | -0,06 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Trausaal
- 0002 - Jugendzentrum Blues
- 0003 - Kinderhaus St. Elisabeth
- 0004 - Grundschule Markt Schwaben
- 0005 - Kinderkrippe Kinderland Plus
- 0006 - Kindergarten St. Nikolaus
- 0011 - Unterbräusaal 1
- 0012 - Unterbräusaal 2
- 0013 - Unterbräusaal 3
- 0014 - Ostrazimmer
- 0015 - Theaterhalle 1
- 0016 - Theaterhalle 2