search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 15 | 30,6 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 34 | 69,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 50 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 49 | 98,0 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |