place
Landkreis Ansbach
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Ludwig Jürgen | 29.151 | 29,1 % |
| FREIE WÄHLER/FW Landkreis Ansbach | Meier Marco | 41.898 | 41,9 % |
| AfD | Bininda Stefan | 10.438 | 10,4 % |
| GRÜNE | Göppel-Kraft Sophia | 9.701 | 9,7 % |
| SPD | Dr. Wojek Bastian | 4.818 | 4,8 % |
| ÖDP | Hetzel Maria | 1.700 | 1,7 % |
| Die Linke | Bachmann Leon | 2.304 | 2,3 % |
| Wahlberechtigte | 149.014 | - | |
| Wähler | 101.018 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1.008 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 100.010 | 99,0 % |
Potenzielle Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Meier Marco | FREIE WÄHLER/FW Landkreis Ansbach | 41.898 | 41,9 % |
| Dr. Ludwig Jürgen | CSU | 29.151 | 29,1 % |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahlbezirk 2 | Colmberg | 11:31 |
| Briefwahlbezirk 1 | Colmberg | 11:30 |
| Unterschwaningen - Briefwahl | Unterschwaningen | 10:01 |
| Briefwahlvorstand | Schnelldorf | 07:29 |
| Gemeindehaus Leutershausen | Leutershausen | 22:20 |
Auszählungsstand