search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Ludwig Jürgen | 1.061 | 33,9 % |
| FREIE WÄHLER/FW Landkreis Ansbach | Meier Marco | 1.107 | 35,4 % |
| AfD | Bininda Stefan | 357 | 11,4 % |
| GRÜNE | Göppel-Kraft Sophia | 317 | 10,1 % |
| SPD | Dr. Wojek Bastian | 166 | 5,3 % |
| ÖDP | Hetzel Maria | 46 | 1,5 % |
| Die Linke | Bachmann Leon | 77 | 2,5 % |
| Wahlberechtigte | 4.765 | - | |
| Wähler | 3.150 | 66,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 3.131 | 99,4 % |
Wahlbezirke
- Rentamt (Bürgersaal)
- Evang. Dekanat - Heinrich-Brandt-Saal -
- Städt. KiGa "MUKKI" - Turnraum -
- Städt. KiGa "KiWi" - Turnraum
- Grund- und Mittelschule - Handarbeitsraum -
- Städt. KiGa "Aurachstrolche" - Turnraum -
- Rathaus - Großer Sitzungssaal -
- Evang.-Luth. Gemeindehaus - Erdgeschoss -
- Evang.-Luth. Gemeindehaus - Obergeschoss -
- Röm. Kath. Pfarramt - Pfarrsaal -
- Freiw. Feuerwehr - Schulungsraum - 1.OG
- Schützenhaus