search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Ludwig Jürgen | 1.548 | 31,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW Landkreis Ansbach | Meier Marco | 1.701 | 34,5 % |
| AfD | Bininda Stefan | 478 | 9,7 % |
| GRÜNE | Göppel-Kraft Sophia | 574 | 11,6 % |
| SPD | Dr. Wojek Bastian | 353 | 7,2 % |
| ÖDP | Hetzel Maria | 148 | 3,0 % |
| Die Linke | Bachmann Leon | 127 | 2,6 % |
| Wahlberechtigte | 7.662 | - | |
| Wähler | 4.965 | - | |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 4.929 | 99,3 % |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Heilsbronn | 19:50 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl HZH VII | Heilsbronn | 19:50 |
| Briefwahl HZH I | Heilsbronn | 19:47 |
| Briefwahl HZH VI | Heilsbronn | 19:35 |
| Städtische Kita "Peter Pan" | Heilsbronn | 19:26 |
| Briefwahl HZH IV | Heilsbronn | 19:24 |
Wahlbezirke
- Kath. Kita "St. Otto"
- Staatliche Realschule (Aula)
- Grundschule Heilsbronn I (EG)
- EC-Heim der Landeskirchl. Gemeinschaft
- Grundschule Bürglein
- Dorfgemeinschaftshaus Weißenbronn
- Feuerwehrhaus Weiterndorf
- Katholisches Pfarrheim
- Grundschule Heilsbronn II (Aula)
- Städtische Kita "Peter Pan"
- Briefwahl HZH I
- Briefwahl HZH II
- Briefwahl HZH III
- Briefwahl HZH IV
- Briefwahl HZH V
- Briefwahl HZH VI
- Briefwahl HZH VII