search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 48,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 211 | 58,1 % |
| FW | Vogel Christoph | 152 | 41,9 % |
| Wahlberechtigte | 762 | - | |
| Wähler | 369 | 48,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 363 | 98,4 % |
Wahlbezirke