search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 51,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 235 | 59,6 % |
| FW | Vogel Christoph | 159 | 40,4 % |
| Wahlberechtigte | 770 | - | |
| Wähler | 397 | 51,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 394 | 99,2 % |
Wahlbezirke