search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 266 | 62,3 % |
| FW | Vogel Christoph | 161 | 37,7 % |
| Wahlberechtigte | 626 | - | |
| Wähler | 432 | 69,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 427 | 98,8 % |
Wahlbezirke