search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 218 | 50,6 % |
| FW | Vogel Christoph | 213 | 49,4 % |
| Wahlberechtigte | 682 | - | |
| Wähler | 432 | 63,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 431 | 99,8 % |
Wahlbezirke