search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 845 | 60,6 % |
| FW | Vogel Christoph | 549 | 39,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.895 | - | |
| Wähler | 1.403 | 74,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.394 | 99,4 % |
Wahlbezirke