UWG Geroda/Platz
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Knauer Holger | 139 |
| 2 | Fechner Ingo | 95 |
| 3 | Enzinger Frank | 70 |
| 4 | Bischof Jürgen | 63 |
| 5 | Wirth Johannes | 45 |
| 6 | Regus Ralph | 91 |
| 7 | Reppert Sascha | 49 |
| 8 | Emmert Diana | 50 |
| 9 | Rost Tobias | 22 |
| 10 | Hümmer Maximilian | 11 |
8. März 2026, Stimmbezirk 2: Platz
Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| UWG Geroda/Platz | 635 | 100,0 % |
| Wählerbenannte Personen | - | - |
| Stimmberechtigte | 247 | - |
| Wähler | 94 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 3,2 % |
| Gültige Stimmen | 635 | - |
Wahl des Gemeinderats, Stimmbezirk 2: Platz
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Knauer Holger | 139 |
| 2 | Fechner Ingo | 95 |
| 3 | Enzinger Frank | 70 |
| 4 | Bischof Jürgen | 63 |
| 5 | Wirth Johannes | 45 |
| 6 | Regus Ralph | 91 |
| 7 | Reppert Sascha | 49 |
| 8 | Emmert Diana | 50 |
| 9 | Rost Tobias | 22 |
| 10 | Hümmer Maximilian | 11 |