UWG Geroda/Platz
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Knauer Holger | 109 |
| 2 | Fechner Ingo | 109 |
| 3 | Enzinger Frank | 93 |
| 4 | Bischof Jürgen | 104 |
| 5 | Wirth Johannes | 57 |
| 6 | Regus Ralph | 54 |
| 7 | Reppert Sascha | 84 |
| 8 | Emmert Diana | 78 |
| 9 | Rost Tobias | 41 |
| 10 | Hümmer Maximilian | 29 |
8. März 2026, Stimmbezirk 1: Geroda
Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| UWG Geroda/Platz | 758 | 100,0 % |
| Wählerbenannte Personen | - | - |
| Stimmberechtigte | 422 | - |
| Wähler | 116 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 4,3 % |
| Gültige Stimmen | 758 | - |
Wahl des Gemeinderats, Stimmbezirk 1: Geroda
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Knauer Holger | 109 |
| 2 | Fechner Ingo | 109 |
| 3 | Enzinger Frank | 93 |
| 4 | Bischof Jürgen | 104 |
| 5 | Wirth Johannes | 57 |
| 6 | Regus Ralph | 54 |
| 7 | Reppert Sascha | 84 |
| 8 | Emmert Diana | 78 |
| 9 | Rost Tobias | 41 |
| 10 | Hümmer Maximilian | 29 |