UWG Geroda/Platz
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Knauer Holger | 335 |
| 2 | Fechner Ingo | 390 |
| 3 | Enzinger Frank | 214 |
| 4 | Bischof Jürgen | 267 |
| 5 | Wirth Johannes | 187 |
| 6 | Regus Ralph | 232 |
| 7 | Reppert Sascha | 210 |
| 8 | Emmert Diana | 204 |
| 9 | Rost Tobias | 122 |
| 10 | Hümmer Maximilian | 78 |
8. März 2026, Briefwahlbezirk 1: Geroda und Platz
Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| UWG Geroda/Platz | 2.239 | 99,7 % |
| Wählerbenannte Personen | 6 | 0,3 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 304 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 2.245 | - |
Wahl des Gemeinderats, Briefwahlbezirk 1: Geroda und Platz
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Knauer Holger | 335 |
| 2 | Fechner Ingo | 390 |
| 3 | Enzinger Frank | 214 |
| 4 | Bischof Jürgen | 267 |
| 5 | Wirth Johannes | 187 |
| 6 | Regus Ralph | 232 |
| 7 | Reppert Sascha | 210 |
| 8 | Emmert Diana | 204 |
| 9 | Rost Tobias | 122 |
| 10 | Hümmer Maximilian | 78 |