search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,5 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Ungerhausen
Endergebnis
account_circle Fickler Theresia
Freie Wähler Ungerhausen 70,7 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 73 14,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler Ungerhausen | Fickler Theresia | 384 | 70,7 % | -27,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 71 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Sonstiger Bewerber | 79 | 14,5 % | 14,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 74 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 75 | Sonstiger Bewerber | 24 | 4,4 % | 4,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 76 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 77 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 78 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 79 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 80 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 81 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 82 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 83 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 84 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 85 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 86 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 87 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 88 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 89 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 90 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 91 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 92 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 93 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 94 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 95 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 164 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 837 | - | - | |
| Wähler | 607 | 72,5 % | 11,9 | |
| Ungültige Stimmen | 64 | 10,5 % | 6,4 | |
| Gültige Stimmen | 543 | 89,5 % | -6,4 |
Wahlbezirke