search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,4 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Trunkelsberg
Endergebnis
account_circle Gerngroß-Keller Evi
GRÜNE 85,0 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 143 3,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | Gerngroß-Keller Evi | 594 | 85,0 % | 4,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 130 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 131 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 132 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 133 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 134 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 135 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 136 | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,0 % | 1,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 137 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 138 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 139 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 140 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 141 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 142 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 143 | Sonstiger Bewerber | 21 | 3,0 % | 3,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 144 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 145 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 146 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 147 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 148 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 149 | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,0 % | 1,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 150 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 152 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 153 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 154 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 155 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 156 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 157 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 158 | Sonstiger Bewerber | 12 | 1,7 % | 1,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 159 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 160 | Sonstiger Bewerber | 8 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 161 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 162 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 163 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.320 | - | - | |
| Wähler | 810 | 61,4 % | 8,3 | |
| Ungültige Stimmen | 111 | 13,7 % | -1,6 | |
| Gültige Stimmen | 699 | 86,3 % | 1,6 |
Wahlbezirke