Gemeinde Benningen

Wahlbeteiligung: 62,2 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Benningen
Endergebnis

account_circle Osterrieder Martin

CSU FW 80,6 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 2 4,5 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Benningen
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU FW Osterrieder Martin 710 80,6 % -11,8
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 21 2,4 % 2,4
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 40 4,5 % 4,5
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 4 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 4 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 4 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 11 1,2 % 1,2
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 7 0,8 % 0,8
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 5 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 7 0,8 % 0,8
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 3 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 7 0,8 % 0,8
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 3 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 3 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 5 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 1.695 - -
Wähler 1.055 62,2 % 9,3
Ungültige Stimmen 174 16,5 % 7,0
Gültige Stimmen 881 83,5 % -7,0