Briefwahl Trunkelsberg

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Briefwahl Trunkelsberg
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
GRÜNE Gerngroß-Keller Evi 328 83,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 130 Sonstiger Bewerber 3 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 131 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 132 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 133 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 134 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 135 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 136 Sonstiger Bewerber 3 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 137 Sonstiger Bewerber 3 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 138 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 139 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 140 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 141 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 142 Sonstiger Bewerber 3 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 143 Sonstiger Bewerber 18 4,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 144 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 145 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 146 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 147 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 148 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 149 Sonstiger Bewerber 4 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 150 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 152 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 153 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 154 Sonstiger Bewerber 2 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 155 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 156 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 157 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 158 Sonstiger Bewerber 10 2,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 159 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 160 Sonstiger Bewerber 3 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 161 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 162 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 163 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 444 -
Ungültige Stimmen 51 11,5 %
Gültige Stimmen 393 88,5 %