WgaB
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Brack Jürgen | 244 |
| 2 | Abel Tobias | 406 |
| 3 | Hippold Claudia | 258 |
| 4 | Eberle Angelika | 228 |
| 5 | Weiß Gerd | 232 |
| 6 | Sadler Wilhelm | 165 |
| 7 | Hartmann Christian | 148 |
| 8 | Hiltensperger Tobias | 233 |
| 9 | Rünzler Anna-Magdalena | 182 |
| 10 | Steinborn Udo | 28 |
8. März 2026, Urnenwahl Kraftisried
Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WgaB | 2.124 | 99,9 % |
| Wählerbenannte Personen | 3 | 0,1 % |
| Stimmberechtigte | 718 | - |
| Wähler | 306 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,6 % |
| Gültige Stimmen | 2.127 | - |
Wahl des Gemeinderats, Urnenwahl Kraftisried
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Brack Jürgen | 244 |
| 2 | Abel Tobias | 406 |
| 3 | Hippold Claudia | 258 |
| 4 | Eberle Angelika | 228 |
| 5 | Weiß Gerd | 232 |
| 6 | Sadler Wilhelm | 165 |
| 7 | Hartmann Christian | 148 |
| 8 | Hiltensperger Tobias | 233 |
| 9 | Rünzler Anna-Magdalena | 182 |
| 10 | Steinborn Udo | 28 |