WgaB
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Brack Jürgen | 198 |
| 2 | Abel Tobias | 297 |
| 3 | Hippold Claudia | 173 |
| 4 | Eberle Angelika | 167 |
| 5 | Weiß Gerd | 192 |
| 6 | Sadler Wilhelm | 100 |
| 7 | Hartmann Christian | 75 |
| 8 | Hiltensperger Tobias | 155 |
| 9 | Rünzler Anna-Magdalena | 157 |
| 10 | Steinborn Udo | 20 |
8. März 2026, Briefwahl Kraftisried
Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WgaB | 1.534 | 99,7 % |
| Wählerbenannte Personen | 4 | 0,3 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 206 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.538 | - |
Wahl des Gemeinderats, Briefwahl Kraftisried
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Brack Jürgen | 198 |
| 2 | Abel Tobias | 297 |
| 3 | Hippold Claudia | 173 |
| 4 | Eberle Angelika | 167 |
| 5 | Weiß Gerd | 192 |
| 6 | Sadler Wilhelm | 100 |
| 7 | Hartmann Christian | 75 |
| 8 | Hiltensperger Tobias | 155 |
| 9 | Rünzler Anna-Magdalena | 157 |
| 10 | Steinborn Udo | 20 |