Wahl des Gemeinderats - Markt Unterthingau
8. März 2026
Aktualisieren...
Gewählte
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Haggenmüller Georg | Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | 1.741 | |
| Grabowski Patricia | Freie Wählergruppe Unterthingau | 1.368 | |
| Schrägle Christoph | Freie Wählergruppe Unterthingau | 1.336 | |
| Samenfink Anton | Wählergemeinschaft Oberthingau | 1.034 | |
| Schrägle Wolfgang | Freie Wählergruppe Unterthingau | 1.015 | |
| Grabowski Christoph | Wählergemeinschaft Oberthingau | 923 | |
| Stöckle Johannes | Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | 877 | |
| Riedel Wolfgang | Freie Wählergruppe Unterthingau | 871 | |
| Kremer Julia | Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | 728 | |
| Glaubitz Selina | Wählergemeinschaft Oberthingau | 662 | |
| Fricke Elvira | Wählergruppe "Bürgerliste" | 593 | |
| Mayrhans Bernd | Wählergemeinschaft Oberthingau | 559 | |
| Brell Heinrich | Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | 449 | |
| Müller Florian | Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | 369 |
Stimmergebnisse
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | 4.761 | 20,5 % |
| Wählergemeinschaft Oberthingau | 6.655 | 28,7 % |
| Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | 3.376 | 14,5 % |
| Freie Wählergruppe Unterthingau | 5.930 | 25,5 % |
| Wählergruppe "Bürgerliste" | 2.499 | 10,8 % |
Wahlbeteiligung: 77,0 %