search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 283 | 43,4 % | 3,5 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 369 | 56,6 % | 24,6 |
| Wahlberechtigte | 1.202 | - | - | |
| Wähler | 655 | 54,5 % | -28,2 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -1,2 | |
| Gültige Stimmen | 652 | 99,5 % | 1,2 |
Wahlbezirke