search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 51,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 132 | 33,1 % | 2,6 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 267 | 66,9 % | 32,8 |
| Wahlberechtigte | 780 | - | - | |
| Wähler | 404 | 51,8 % | -22,9 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 399 | 98,8 % | 0,1 |
Wahlbezirke