search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 47,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 193 | 42,0 % | 5,5 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 266 | 58,0 % | 26,2 |
| Wahlberechtigte | 981 | - | - | |
| Wähler | 463 | 47,2 % | -22,2 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 459 | 99,1 % | 0,8 |
Wahlbezirke