search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 46,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 255 | 55,4 % | 10,3 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 205 | 44,6 % | 21,6 |
| Wahlberechtigte | 989 | - | - | |
| Wähler | 460 | 46,5 % | -25,3 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,4 | |
| Gültige Stimmen | 460 | 100,0 % | 1,4 |
Wahlbezirke