search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 296 | 46,1 % | 6,3 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 346 | 53,9 % | 25,5 |
| Wahlberechtigte | 1.263 | - | - | |
| Wähler | 645 | 51,1 % | -26,2 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -1,6 | |
| Gültige Stimmen | 642 | 99,5 % | 1,6 |
Wahlbezirke