search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 53,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 273 | 45,0 % | 1,6 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 333 | 55,0 % | 26,0 |
| Wahlberechtigte | 1.145 | - | - | |
| Wähler | 609 | 53,2 % | -22,7 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -1,5 | |
| Gültige Stimmen | 606 | 99,5 % | 1,5 |
Wahlbezirke