search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 229 | 39,8 % | 3,4 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 346 | 60,2 % | 28,0 |
| Wahlberechtigte | 1.101 | - | - | |
| Wähler | 579 | 52,6 % | -26,6 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 575 | 99,3 % | 0,5 |
Wahlbezirke