search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 56,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 258 | 48,0 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 280 | 52,0 % | 27,9 |
| Wahlberechtigte | 953 | - | - | |
| Wähler | 539 | 56,6 % | -20,3 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -1,3 | |
| Gültige Stimmen | 538 | 99,8 % | 1,3 |
Wahlbezirke