search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 339 | 26,5 % | 4,9 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 795 | 62,3 % | -6,4 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 63 | 4,9 % | -1,7 |
| SPD | Gross Silvia | 28 | 2,2 % | -0,9 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 52 | 4,1 % | 4,1 |
| Wahlberechtigte | 1.773 | - | - | |
| Wähler | 1.289 | 72,7 % | 5,0 | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,9 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 1.277 | 99,1 % | -0,3 |
Wahlbezirke