search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 232 | 20,3 % | 1,6 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 826 | 72,3 % | -2,9 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 19 | 1,7 % | -1,7 |
| SPD | Gross Silvia | 43 | 3,8 % | 1,0 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 22 | 1,9 % | 1,9 |
| Wahlberechtigte | 1.571 | - | - | |
| Wähler | 1.148 | 73,1 % | 0,9 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.142 | 99,5 % | -0,4 |
Wahlbezirke