search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 107 | 22,8 % | 9,8 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 329 | 70,0 % | -11,2 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 11 | 2,3 % | -2,0 |
| SPD | Gross Silvia | 8 | 1,7 % | 0,2 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 15 | 3,2 % | 3,2 |
| Wahlberechtigte | 656 | - | - | |
| Wähler | 480 | 73,2 % | 2,0 | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,1 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 470 | 97,9 % | -0,6 |
Wahlbezirke