search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 163 | 19,8 % | 6,1 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 586 | 71,3 % | -5,7 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 31 | 3,8 % | -1,6 |
| SPD | Gross Silvia | 23 | 2,8 % | -1,1 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 19 | 2,3 % | 2,3 |
| Wahlberechtigte | 1.167 | - | - | |
| Wähler | 838 | 71,8 % | 4,3 | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 1,9 % | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 822 | 98,1 % | -1,0 |
Wahlbezirke