place
09371126 - Markt Hahnbach
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0014 - Stimmbezirk 14 (West II) | 09371126 - Markt Hahnbach | 19:32 |
| 0016 - Briefwahlbezirk 16 (Ursulapoppenricht und Mimbach) | 09371126 - Markt Hahnbach | 19:23 |
| 0012 - Stimmbezirk 12 (Süd und Kötzersricht) | 09371126 - Markt Hahnbach | 19:18 |
| 0013 - Stimmbezirk 13 (West I und Iber) | 09371126 - Markt Hahnbach | 19:15 |
| 0011 - Stimmbezirk 11 (Mitte und Ost) | 09371126 - Markt Hahnbach | 19:13 |
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.390 | 49,1 % | -2,9 |
| GRÜNE | 152 | 5,4 % | -4,7 |
| SPD | 233 | 8,2 % | -2,3 |
| AfD | 336 | 11,9 % | +4,8 |
| FREIE WÄHLER | 309 | 10,9 % | +3,8 |
| FDP | 64 | 2,3 % | +0,3 |
| ÖDP | 66 | 2,3 % | -1,6 |
| DIE LINKE | 22 | 0,8 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 20 | 0,7 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 24 | 0,8 % | +0,3 |
| Volt | 29 | 1,0 % | +0,9 |
| PIRATEN | 14 | 0,5 % | +0,0 |
| FAMILIE | 9 | 0,3 % | +0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,2 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 14 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 88 | 3,1 % | +3,1 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| 16 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 4.101 | - | - |
| Wähler | 2.832 | 69,1 % | +6,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,0 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 2.831 | 100,0 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Hahnbach Mitte und Ost
- 0002 - Hahnbach Süd und Kötzersricht
- 0003 - Hahnbach West I und Iber
- 0004 - Hahnbach West II
- 0005 - Hahnbach Süß und Adlholz
- 0006 - Hahnbach Ursulapoppenricht und Mimbach
- 0011 - Stimmbezirk 11 (Mitte und Ost)
- 0012 - Stimmbezirk 12 (Süd und Kötzersricht)
- 0013 - Stimmbezirk 13 (West I und Iber)
- 0014 - Stimmbezirk 14 (West II)
- 0015 - Briefwahlbezirk 15 (Süß und Adlholz)
- 0016 - Briefwahlbezirk 16 (Ursulapoppenricht und Mimbach)