Wahlbeteiligung: 82,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 7.664 | 46,2 % | 6,1 | 6.078 | 36,5 % | 5,3 |
SPD | Sat, Ali-Cemil | 2.139 | 12,9 % | -13,0 | 2.455 | 14,7 % | -10,7 |
GRÜNE | Ochs, Thomas | 1.292 | 7,8 % | -1,1 | 1.471 | 8,8 % | -2,3 |
FDP | Blechschmidt, Kevin | 370 | 2,2 % | -2,5 | 589 | 3,5 % | -5,4 |
AfD | Görtler, Sebastian | 3.125 | 18,8 % | 10,5 | 3.432 | 20,6 % | 11,1 |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 1.041 | 6,3 % | -0,5 | 672 | 4,0 % | -1,7 |
Die Linke | Greim, Oswald | 803 | 4,8 % | 2,8 | 924 | 5,5 % | 2,8 |
dieBasis | - | - | -1,4 | 52 | 0,3 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 162 | 1,0 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 68 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | - | - | -0,8 | 35 | 0,2 % | -0,2 | |
BP | - | - | -0,2 | 10 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Eichelkraut, Benjamin | 169 | 1,0 % | 1,0 | 96 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 600 | 3,6 % | 3,6 | |
Wahlberechtigte | 20.303 | - | - | 20.303 | - | - | |
Wähler | 16.719 | 82,3 % | - | 16.719 | 82,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 116 | 0,7 % | - | 58 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 16.603 | 99,3 % | - | 16.661 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Obere Schule
- 0002 - Rathaus
- 0003 - Stadtwerke I
- 0004 - Stadtwerke II
- 0005 - Stadtwerke III
- 0006 - Pestalozzischule
- 0007 - Berufliches Schulzentrum
- 0008 - St. Hedwig
- 0009 - Max-Hundt-Schule I
- 0010 - Max-Hundt-Schule II
- 0011 - Max-Hundt-Schule III
- 0012 - Hans-Edelmann-Mittelschule I
- 0013 - Hans-Edelmann-Mittelschule II
- 0014 - Realschule I
- 0015 - Realschule II
- 0016 - Herlas
- 0017 - Leuchau
- 0018 - Höferänger
- 0019 - Katschenreuth
- 0020 - Melkendorf
- 0021 - Seidenhof
- 0022 - Petzmannsberg, LUMEN
- 0023 - Burghaig I
- 0024 - Burghaig II
- 0041 - Briefwahl 1
- 0042 - Briefwahl 2
- 0043 - Briefwahl 3
- 0044 - Briefwahl 4
- 0045 - Briefwahl 5
- 0046 - Briefwahl 6
- 0047 - Briefwahl 7
- 0048 - Briefwahl 8
- 0049 - Briefwahl 9
- 0050 - Briefwahl 10
- 0051 - Briefwahl 11
- 0052 - Briefwahl 12
- 0053 - Briefwahl 13
- 0054 - Briefwahl 14
- 0055 - Briefwahl 15
- 0056 - Briefwahl 16
- 0057 - Briefwahl 17
- 0058 - Briefwahl 18
- 0059 - Briefwahl 19
- 0060 - Briefwahl 20