place
Landkreis Kronach
Wahlbeteiligung: 63,8 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 16.124 | 47,3 % | -0,3 |
GRÜNE | 1.487 | 4,4 % | -5,7 |
SPD | 3.786 | 11,1 % | -3,9 |
AfD | 5.643 | 16,5 % | +7,2 |
FREIE WÄHLER | 2.151 | 6,3 % | +0,6 |
FDP | 773 | 2,3 % | +0,1 |
ÖDP | 332 | 1,0 % | -0,4 |
DIE LINKE | 362 | 1,1 % | -0,9 |
Die PARTEI | 413 | 1,2 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 308 | 0,9 % | -0,7 |
Volt | 292 | 0,9 % | +0,6 |
PIRATEN | 97 | 0,3 % | -0,1 |
FAMILIE | 141 | 0,4 % | +0,0 |
MERA25 | 20 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 126 | 0,4 % | +0,1 |
PdH | 51 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 40 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 77 | 0,2 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 12 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 9 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 34 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 4 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 6 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 28 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 66 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 133 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 1.333 | 3,9 % | +3,9 |
DAVA | 32 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 3 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 38 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 27 | 0,1 % | +0,1 |
110 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 37 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 53.633 | - | - |
Wähler | 34.211 | 63,8 % | +7,1 |
Ungültige Stimmen | 114 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 34.097 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09476145 - Kronach
- 09476152 - Ludwigsstadt
- 09476159 - Nordhalben
- 09476164 - Pressig
- 09476175 - Steinbach
- 09476178 - Stockheim
- 09476179 - Tettau
- 09476184 - Wallenfels
- 09476185 - Weißenbrunn
- 09476177 - Markt Steinwiesen
- 09476189 - Wilhelmsthal
- 094765434 - Verwaltungsgemeinschaft Mitwitz
- 094765433 - Verwaltungsgemeinschaft Teuschnitz
- 09476146 - Markt Küps
- 09476183 - Markt Marktrodach