Wahlbeteiligung: 61,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.686 | 45,0 % | -1,0 |
GRÜNE | 540 | 6,6 % | -5,9 |
SPD | 870 | 10,6 % | -2,6 |
AfD | 1.300 | 15,9 % | +7,1 |
FREIE WÄHLER | 472 | 5,8 % | +0,4 |
FDP | 225 | 2,7 % | +0,3 |
ÖDP | 94 | 1,1 % | -0,6 |
DIE LINKE | 115 | 1,4 % | -0,9 |
Die PARTEI | 110 | 1,3 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 72 | 0,9 % | -0,8 |
Volt | 99 | 1,2 % | +0,9 |
PIRATEN | 23 | 0,3 % | -0,3 |
FAMILIE | 38 | 0,5 % | +0,2 |
MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,3 % | +0,0 |
PdH | 12 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 14 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 22 | 0,3 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 16 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 330 | 4,0 % | +4,0 |
DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 8 | 0,1 % | +0,1 |
27 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 11 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 13.267 | - | - |
Wähler | 8.210 | 61,9 % | +6,2 |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 8.183 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Lucas-Cranach-Grundschule, Turnhalle
- 0003 - Realschule I
- 0004 - Schulzentrum
- 0005 - Lebenshilfe
- 0006 - Amt für Landwirtschaft
- 0007 - Kloster
- 0008 - Knellendorf
- 0009 - Ziegelerden
- 0010 - Vogtendorf
- 0011 - Dörfles
- 0012 - Gundelsdorf
- 0013 - Fischbach
- 0014 - Friesen
- 0015 - Gehülz
- 0016 - Glosberg
- 0017 - Neuses
- 0018 - Seelach
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII