place
Stadt Penzberg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 2.250 | 26,5 % | -37,6 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 1.396 | 16,5 % | 16,5 |
| AfD | Nolte Benjamin | 754 | 8,9 % | 8,9 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 1.049 | 12,4 % | -23,5 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 837 | 9,9 % | 9,9 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 611 | 7,2 % | 7,2 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 119 | 1,4 % | 1,4 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 1.090 | 12,8 % | 12,8 |
| FDP | Speer Jürgen | 83 | 1,0 % | 1,0 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 295 | 3,5 % | 3,5 |
| Wahlberechtigte | 12.979 | - | - | |
| Wähler | 8.558 | 65,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 74 | 0,9 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 8.484 | 99,1 % | 0,7 |
Wahlbezirke
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Heinrich-Campendonk-Realschule
- Grundschule Birkenstraße
- Grundschule Birkenstraße
- Grundschule Birkenstraße
- Kindergarten "St.-Raphael"
- KIM KITA
- KIM KITA
- KIM KITA
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7
- Briefwahl 8
- Briefwahl 9
- Briefwahl 10
- Briefwahl 11
- Briefwahl 12
- Briefwahl 13
- Briefwahl 14
- Briefwahl 15
- Briefwahl 16