place
Stadt Penzberg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 124.030 | 27,3 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 18.424 | 4,1 % | 4,1 |
| AfD | 44.261 | 9,8 % | 5,1 |
| GRÜNE | 72.066 | 15,9 % | 15,9 |
| SPD | 71.658 | 15,8 % | 0,2 |
| BfL | 28.051 | 6,2 % | -0,0 |
| ÖDP | 5.585 | 1,2 % | -0,8 |
| BfP | 67.020 | 14,8 % | -1,4 |
| FDP | 6.083 | 1,3 % | -0,8 |
| BP | 1.581 | 0,3 % | -0,5 |
| DIE LINKE | 14.930 | 3,3 % | 3,3 |
| Stimmberechtigte | 12.979 | - | - |
| Wähler | 8.531 | 65,7 % | -0,6 |
| Ungültige Stimmzettel | 293 | 3,4 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 453.689 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Heinrich-Campendonk-Realschule
- Grundschule Birkenstraße
- Grundschule Birkenstraße
- Grundschule Birkenstraße
- Kindergarten "St.-Raphael"
- KIM KITA
- KIM KITA
- KIM KITA
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7
- Briefwahl 8
- Briefwahl 9
- Briefwahl 10
- Briefwahl 11
- Briefwahl 12
- Briefwahl 13
- Briefwahl 14
- Briefwahl 15
- Briefwahl 16