09189143 - Seeon-Seebruck

Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).

Wahlbeteiligung: 73,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09189143 - Seeon-Seebruck
Endergebnis, 14.06.2024, 10:25:55

Partei Stimmen Europawahl 2024
Anzahl Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 1.157 42,9 % +64 -2,3
GRÜNE 310 11,5 % -169 -8,3
SPD 191 7,1 % +45 +1,0
AfD 274 10,2 % +127 +4,1
FREIE WÄHLER 305 11,3 % +143 +4,6
FDP 77 2,9 % +16 +0,3
ÖDP 66 2,4 % -30 -1,5
DIE LINKE 19 0,7 % -25 -1,1
Die PARTEI 41 1,5 % +13 +0,4
Tierschutzpartei 17 0,6 % -9 -0,4
Volt 35 1,3 % +25 +0,9
PIRATEN 11 0,4 % +2 +0,0
FAMILIE 4 0,1 % 0 -0,0
MERA25 5 0,2 % - +0,2
TIERSCHUTZ hier! 9 0,3 % +7 +0,3
PdH 2 0,1 % -4 -0,2
HEIMAT 1 0,0 % - +0,0
Bündnis C 1 0,0 % 0 -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % - +0,0
BIG 1 0,0 % +1 +0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +2 +0,1
DKP 1 0,0 % +1 +0,0
MLPD 0 0,0 % 0 0,0
SGP 0 0,0 % 0 0,0
ABG 6 0,2 % - +0,2
dieBasis 10 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,1 % - +0,1
BSW 123 4,6 % - +4,6
DAVA 2 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % - 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % - +0,1
PDV 0 0,0 % - 0,0
PdF 13 0,5 % - +0,5
V-Partei³ 5 0,2 % - +0,2
Wahlberechtigte 3.684 - - -
Wähler 2.706 73,5 % +280 +6,5
Ungültige Stimmen 9 0,3 % +3 +0,1
Gültige Stimmen 2.697 99,7 % +277 -0,1