Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).
Wahlbeteiligung: 64,0 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen Europawahl 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | 1.843 | 43,9 % | +88 | -2,8 |
| GRÜNE | 435 | 10,4 % | -230 | -7,3 |
| SPD | 335 | 8,0 % | +72 | +1,0 |
| AfD | 444 | 10,6 % | +171 | +3,3 |
| FREIE WÄHLER | 409 | 9,7 % | +205 | +4,3 |
| FDP | 117 | 2,8 % | +23 | +0,3 |
| ÖDP | 91 | 2,2 % | -26 | -0,9 |
| DIE LINKE | 26 | 0,6 % | -54 | -1,5 |
| Die PARTEI | 43 | 1,0 % | -13 | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 41 | 1,0 % | +9 | +0,1 |
| Volt | 50 | 1,2 % | +29 | +0,6 |
| PIRATEN | 15 | 0,4 % | +4 | +0,1 |
| FAMILIE | 13 | 0,3 % | +3 | +0,0 |
| MERA25 | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,4 % | +4 | +0,1 |
| PdH | 4 | 0,1 % | +2 | +0,0 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| Bündnis C | 10 | 0,2 % | -1 | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | -2 | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 |
| ABG | 8 | 0,2 % | - | +0,2 |
| dieBasis | 27 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 181 | 4,3 % | - | +4,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | 0,0 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PDV | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| 30 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 8 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 6.591 | - | - | - |
| Wähler | 4.216 | 64,0 % | +448 | +5,1 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,4 % | +9 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 4.199 | 99,6 % | +439 | -0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Wahlbezirk -Grund- und Mittelschule Siegsdorf - EG, Aula neu
- 0002 - Wahlbezirk - Grund- und Mittelschule Siegsdorf - EG, Vorraum Klassenzimmer Nr. 007
- 0003 - Wahlbezirk - Grund- und Mittelschule Siegsdorf - 1. OG, Vorraum Klassenzimmer Nr. 10
- 0011 - Briefwahlbezirk - Grund- und Mittelschule Siegsdorf - UG Raum 108 (Töpferraum)
- 0012 - Briefwahlbezirk - Grund- und Mittelschule Siegsdorf - Raum 105 (Handarbeitsraum), UG
- 0013 - Briefwahlbezirk - Grund- und Mittelschule Siegsdorf - Raum 106 (Werkraum) UG