Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen Europawahl 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
CSU | 812 | 41,4 % | -13 | -5,7 |
GRÜNE | 206 | 10,5 % | -103 | -7,2 |
SPD | 90 | 4,6 % | -4 | -0,8 |
AfD | 254 | 13,0 % | +115 | +5,0 |
FREIE WÄHLER | 248 | 12,6 % | +131 | +6,0 |
FDP | 45 | 2,3 % | +8 | +0,2 |
ÖDP | 65 | 3,3 % | -6 | -0,7 |
DIE LINKE | 24 | 1,2 % | -18 | -1,2 |
Die PARTEI | 23 | 1,2 % | +3 | +0,0 |
Tierschutzpartei | 16 | 0,8 % | +2 | +0,0 |
Volt | 27 | 1,4 % | +22 | +1,1 |
PIRATEN | 7 | 0,4 % | -3 | -0,2 |
FAMILIE | 7 | 0,4 % | +1 | +0,0 |
MERA25 | 5 | 0,3 % | - | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 % | +2 | +0,1 |
PdH | 2 | 0,1 % | 0 | -0,0 |
HEIMAT | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
BIG | 1 | 0,1 % | 0 | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % | +3 | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 |
SGP | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
ABG | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
dieBasis | 17 | 0,9 % | - | +0,9 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 73 | 3,7 % | - | +3,7 |
DAVA | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
9 | 0,5 % | - | +0,5 | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlberechtigte | 2.982 | - | - | - |
Wähler | 1.966 | 65,9 % | +210 | +3,9 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % | -1 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 1.961 | 99,7 % | +211 | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Wahlbezirk - Grund- und Mittelschule Schnaitsee
- 0002 - Wahlbezirk - Grund- und Mittelschule Schnaitsee
- 0003 - Wahlbezirk - Dorfgemeinschaftshaus Waldhausen
- 0004 - Wahlbezirk - Feuerwehrhaus Harpfing
- 0011 - Briefwahlbezirk - Saal Taverna Ägäis
- 0012 - Briefwahlbezirk - Saal Taverna Ägäis
- 0013 - Briefwahlbezirk - Saal Taverna Ägäis
- 0014 - Briefwahlbezirk - Saal Taverna Ägäis