Wahlbeteiligung: 87,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kießling, Michael | 2.792 | 44,5 % | 6,8 | 2.563 | 40,8 % | 8,1 |
SPD | Wegge, Carmen | 753 | 12,0 % | 0,3 | 679 | 10,8 % | -3,8 |
GRÜNE | Machnik, Verena | 1.114 | 17,8 % | -4,7 | 1.128 | 18,0 % | -1,0 |
FDP | Friedrich, Paul | 343 | 5,5 % | -5,0 | 460 | 7,3 % | -7,6 |
AfD | Neumeyer, Alexander | 684 | 10,9 % | 5,7 | 714 | 11,4 % | 6,1 |
FREIE WÄHLER | Hofmann, Rolf Jürgen | 186 | 3,0 % | -2,3 | 152 | 2,4 % | -2,6 |
Die Linke | Feilzer, Bernhard | 159 | 2,5 % | 0,9 | 269 | 4,3 % | 2,2 |
dieBasis | Helmers, Manfred | 42 | 0,7 % | -2,3 | 24 | 0,4 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | Hahn, Sabine | 81 | 1,3 % | 1,3 | 59 | 0,9 % | -0,0 |
Die PARTEI | Raab, Christoph | 33 | 0,5 % | -0,2 | 20 | 0,3 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | -1,2 | 29 | 0,5 % | -0,4 | |
BP | Wagner, Markus | 23 | 0,4 % | 0,4 | 9 | 0,1 % | -0,3 |
Volt | Muschik, Titus | 63 | 1,0 % | 0,5 | 39 | 0,6 % | 0,2 |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 125 | 2,0 % | 2,0 | |
Wahlberechtigte | 7.204 | - | - | 7.204 | - | - | |
Wähler | 6.293 | 87,4 % | - | 6.293 | 87,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,3 % | - | 17 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.273 | 99,7 % | - | 6.276 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 001 - Stimmbezirk 1 Tutzing - GS
- 002 - Stimmbezirk 2 Tutzing - GS
- 003 - Stimmbezirk 3 Tutzing - GS
- 004 - Stimmbezirk 4 Tutzing - GS
- 005 - Stimmbezirk 5 Tutzing-Traubing
- 011 - Briefwahlbezirk 11 Tutzing
- 012 - Briefwahlbezirk 12 Tutzing
- 013 - Briefwahlbezirk 13 Tutzing
- 014 - Briefwahlbezirk 14 Tutzing