Wahlbeteiligung: 90,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kießling, Michael | 1.416 | 38,6 % | 6,4 | 1.319 | 35,9 % | 6,6 |
SPD | Wegge, Carmen | 531 | 14,5 % | 2,9 | 450 | 12,3 % | -3,8 |
GRÜNE | Machnik, Verena | 934 | 25,4 % | -3,6 | 888 | 24,2 % | -0,7 |
FDP | Friedrich, Paul | 97 | 2,6 % | -4,2 | 175 | 4,8 % | -6,5 |
AfD | Neumeyer, Alexander | 342 | 9,3 % | 5,1 | 351 | 9,6 % | 5,4 |
FREIE WÄHLER | Hofmann, Rolf Jürgen | 109 | 3,0 % | -6,1 | 82 | 2,2 % | -2,4 |
Die Linke | Feilzer, Bernhard | 114 | 3,1 % | 0,8 | 216 | 5,9 % | 2,7 |
dieBasis | Helmers, Manfred | 24 | 0,7 % | -1,3 | 16 | 0,4 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | Hahn, Sabine | 40 | 1,1 % | 1,1 | 22 | 0,6 % | -0,0 |
Die PARTEI | Raab, Christoph | 19 | 0,5 % | -0,2 | 9 | 0,2 % | -0,3 |
ÖDP | - | - | -1,1 | 17 | 0,5 % | -0,8 | |
BP | Wagner, Markus | 9 | 0,2 % | 0,2 | 6 | 0,2 % | -0,2 |
Volt | Muschik, Titus | 37 | 1,0 % | 0,4 | 33 | 0,9 % | 0,1 |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 81 | 2,2 % | 2,2 | |
Wahlberechtigte | 4.086 | - | - | 4.086 | - | - | |
Wähler | 3.676 | 90,0 % | - | 3.676 | 90,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | - | 7 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.672 | 99,9 % | - | 3.669 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Hort Hochstadt Erdgeschoss - rechts
- 0002 - Alte Grundschule Oberpfaffenhofen Erdgeschoss - rechts
- 0003 - Alte Grundschule Oberpfaffenhofen Obergeschoss- rechts
- 0004 - Neue Grundschule Weßling Erdgeschoss - links
- 0005 - Neue Grundschule Weßling Erdgeschoss - Mitte
- 0006 - Neue Grundschule Weßling Erdgeschoss - rechts
- 0011 - Alte Grundschule Oberpfaffenhofen
- 0012 - Neue Grundschule Weßling - UG
- 0013 - Neue Grundschule Weßling - UG
- 0014 - Rathaus - Sitzungssaal